HONORAIRES

FOURCHETTE DE PRIX
HONORAIRES TTC
DE 0 À 29 999 € 3 000 €
DE 30 000 À 69 999 € 6 000 €
DE 70 000 À 99 999 € 7 000 €
DE 100 000 À 149 999 € 9 000 €
DE 150 000 À 199 999 € 11 000 €
DE 200 000 À 269 999 € 13 000 €
DE 270 000 À 299 999 € 15 000 €
AU DELA DE 300 000 € 6.2 %TTC


BAREME AU PREMIER JANVIER 2017 DES HONORAIRES SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES
LE TAUX DE TVA EN VIGUEUR EST DE 20 %
LES PRIX AFFICHES S'ENTENDENT HONORAIRES INCLUS