Roncq, au sein du parc d'activités des champs sur un parcelle de 2626 m² , locaux d'une surface de 752 répartis de la maniére suivante
bâtiment de production de 150 m² , stockage de 450 m² (dont 200 m² de mezzanine),bureaux de 147 m²
disponibilité octobre 2026
loyer mensuel : 4500 € HT/HC/AN
Honoraires : 16 200 € HT/HC/AN
dépôt de garantie : 13 500 € HT
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
| Surface habitable : | 752 m2 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Energie : | Gaz Mixte |
| Conso théorique mini : | 0 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 4500 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 0 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 4500 € |
| Etat des lieux : | 0 € |
| Honoraires charge locataire : | 19440 € |
| Dépôt de garantie : | 13500.00 € |
| Honoraires visite, dossier & bail : | 8 €/m² |
| Honoraires état des lieux : | 3 €/m² |
| Référence : | roncq |

